English

Cenik betonskih mešanic

Št. rec Št. art TR Dmax SI SK PV Cena
EUR/m3
DDV
EUR/m3
Cena z DDV
EUR/m3
1 1016M C8/10 Dmax16 X0 S2 / 47,80 9,56 57,36
2 1032M C8/10 Dmax16 X0 S2 / 47,80 9,56 57,36
3 1508M C8/10 Dmax8       48,70 9,74 58,44
4 1516K C12/15 Dmax16 X0 S1 / 48,70 9,74 58,44
5 1516M C12/15 Dmax16 X0 S2 / 48,70 9,74 58,44
6 1532K C12/15 Dmax32 X0 S1 / 48,70 9,74 58,44
7 2016Č C16/20 Dmax16 XC3; XD1 S3 / 57,15 11,43 68,58
8 2016K C16/20 Dmax16 X0 S1 / 52,70 10,54 63,24
9 2016M C16/20 Dmax16 X0 S2 / 52,70 10,54 63,24
10 2032Č C16/20 Dmax32 XC2; XD1 S3 / 57,15 11,43 68,58
11 2032Č-SR C16/20 Dmax32 XC2; XA1 S2 PV-II 71,70 14,34 86,04
12 2032K C16/20 Dmax32 XC1; XD1 S1 / 52,70 10,54 63,24
13 2032M C16/20 Dmax32 XC1; XD1 S2 / 52,70 10,54 63,24
14 2508M C20/25 Dmax8 XC1; XD1 S2 / 59,40 11,88 71,28
15 2516Č C20/25 Dmax16 XC2; XD1 S3 / 60,50 12,10 72,60
16 2516K C20/25 Dmax16 XC1; XD1 S1 / 59,40 11,88 71,28
17 2516M C20/25 Dmax16 XC1; XD1 S2 / 59,40 11,88 71,28
18 2532Č C20/25 Dmax32 XC2; XD1 S3 / 60,50 12,10 72,60
19 3008Č C25/30 Dmax8 XC2; XD1 S3 / 61,60 12,32 73,92
20 3008M C25/30 Dmax8 XC2; XD1 S2 / 60,70 12,14 72,84
21 3016Č C25/30 Dmax16 XC2; XD1 S3 PV-II 61,60 12,32 73,92
22 3016M C25/30 Dmax16 XC2; XD1 S2 PV-III 60,70 12,14 72,84
23 3016O C25/30 Dmax16 XF3 S3 PV-II 69,65 13,93 83,58
24 3032Č C25/30 Dmax32 XC2; XD1 S3 PV-I 61,60 12,32 73,92
25 3032Č-P C25/30 Dmax32 XC2; XD1 S3 PV-II 62,30 12,46 74,76
26 3032D C25/30 Dmax32 XC2; XD1 S2 / 42,80 8,56 51,36
27 3032M C25/30 Dmax32 XC2; XD1 S2 PV-II 60,70 12,14 72,84
28 30320 C25/30 Dmax32 XF3 S3 PV-II 69,65 13,93 83,58
29 3032OS C25/30 Dmax32 XC4; XF2 S3 PV-II 69,65 13,93 83,58
30 3032-OSR C25/30 Dmax16 XA1; XF3 S3 PV-II 78,30 15,66 93,96
31 4008M C30/37 Dmax8 XC4; XD1 S2 / 70,35 14,07 84,42
32 4016Č C30/37 Dmax16 XC4; XD1 S3 PV-II 70,35 14,07 84,42
33 4016M C30/37 Dmax16 XC4; XD1 S2 PV-II 70,35 14,07 84,42
34 4032Č C30/37 Dmax32 XC4; XD1 S3 PV-II 70,35 14,07 84,42
35 4032Č-SR C30/37 Dmax32 XA2; XF3 S3 PV-II 76,20 15,24 91,44
36 4032M C30/37 Dmax32 XC4; XD1 S2 PV-II 70,35 14,07 84,42
37 4532Č C35/45 Dmax32 XC3; XD1 S3 PV-II 79,50 15,90 95,40
38 4532M C35/45 Dmax32 XC4; XD1 S2 PV-II 74,90 14,98 89,88
39 2004E C16/20 Dmax4 X0 S1 / 70,60 14,12 84,72
40 3004E C25/30 Dmax4 X0 S1 / 72,90 14,58 87,48
41 4004E C30/37 Dmax4 X0 S1 / 73,30 14,66 87,96
  1000Z Dodatek za
zimsko
betoniranje
CEMENTOL
B NOVI
        4,50 0,90 5,40
  1000P Dodatek za
pospeševanje
vezanja
OMEGA F
        4,50 0,90 5,40

Legenda

TR = Trdnostni razred
SI = Stopnja izpostavljenosti
SK = Stopnja konsistence
PV = Prodor vode

Cenik betonskih mešanic (pdf, 1 MB)
 
O podjetju   |   O betonu   |   Storitve   |   Ceniki   |   Kontakt
Copyright © 2007 NIVO d.d.   |   produkcija AV studio